| 후보 이름 | 정당 | 선출직/선거구 |
|---|---|---|
| Aliotta, Thomas P. | 민주당, 공화당, 보수당 | 2법원 관활구역 - 뉴욕주 제1심 법원 판사 (브루클린 ) |
| Barbato, Ben R. | 민주당 | 브롱크스 - 민사법원 판사 - County (브롱크스 ) |
| Bluth, Arlene | 민주당 | 1법원 관활구역 - 뉴욕주 제1심 법원 판사 (맨해튼 ) |
Borelli, Joseph C. ![]() |
사우스 쇼어 퍼스트 당 | 51시의회 선거구 - 시의회 의원 (스태튼 아일랜드 ) |
| Brown, Richard A. | 민주당, 공화당, 보수당 | 퀸즈 - 지방검사 (퀸즈 ) |
| Bruce, Raymond | 민주당 | 1법원 관활구역 - 뉴욕주 제1심 법원 판사 (맨해튼 ) |
| Caronna, Anthony | 공화당 | 11법원 관활구역 - 뉴욕주 제1심 법원 판사 (퀸즈 ) |
| Clark, Darcel D. | 민주당 | 브롱크스 - 지방검사 (브롱크스 ) |
Joseph R. Concannon ![]() |
공화당, 보수당, 개혁당 | 23시의회 선거구 - 시의회 의원 (퀸즈 ) |
| Danziger, Mitchell J. | 민주당 | 12법원 관활구역 - 뉴욕주 제1심 법원 판사 (브롱크스 ) |
| Dear, Noach | 민주당, 공화당, 보수당 | 2법원 관활구역 - 뉴욕주 제1심 법원 판사 (브루클린 ) |
| Edwards, Genine D. | 민주당, 공화당, 보수당 | 2법원 관활구역 - 뉴욕주 제1심 법원 판사 (브루클린 ) |
| Engoron, Arthur | 민주당 | 1법원 관활구역 - 뉴욕주 제1심 법원 판사 (맨해튼 ) |
| Ferretti, Jeffrey J. | 공화당 | 19주 상원 선거구 - 주 상원 의원 (브루클린 ) |
| Fisher, Pamela L. | 민주당, 공화당, 보수당 | 2법원 관활구역 - 뉴욕주 제1심 법원 판사 (브루클린 ) |
| Franco, Ruben | 민주당 | 12법원 관활구역 - 뉴욕주 제1심 법원 판사 (브롱크스 ) |
| Frank, Lyle E. | 민주당 | 2시법원 관할구역 - New York - 민사법원 판사 - District (맨해튼 ) |
| Garvey, Christopher B. | 보수당 | 12법원 관활구역 - 뉴욕주 제1심 법원 판사 (브롱크스 ) |
| Gerstein, Michael | 민주당 | 6시법원 관할구역 - Kings - 민사법원 판사 - District (브루클린 ) |
| Gonzalez, Lizbeth | 민주당 | 12법원 관활구역 - 뉴욕주 제1심 법원 판사 (브롱크스 ) |
Barry S. Grodenchik ![]() |
민주당 | 23시의회 선거구 - 시의회 의원 (퀸즈 ) |
| Hanratty, Kevin J. | 공화당, 보수당, 개혁당 | 퀸즈 - 민사법원 판사 - County (퀸즈 ) |
Harris, Pamela ![]() |
민주당, 근로가정당 | 46주 하원 선거구 - 뉴욕주 하원의원 (브루클린 ) |
| Hart, Duane A. | 민주당 | 11법원 관활구역 - 뉴욕주 제1심 법원 판사 (퀸즈 ) |
| Headley, Lisa S. | 민주당 | 8시법원 관할구역 - New York - 민사법원 판사 - District (맨해튼 ) |
| Healy, Maureen A. | 민주당 | 퀸즈 - 민사법원 판사 - County (퀸즈 ) |
Hyndman, Alicia L. ![]() |
민주당 | 29주 하원 선거구 - 뉴욕주 하원의원 (퀸즈 ) |
Illuzzi, Joan ![]() |
공화당, 보수당, 개혁당 | 스태튼 아일랜드 - 지방검사 (스태튼 아일랜드 ) |
| James, Ta-Tanisha | 민주당 | 맨해튼 - 민사법원 판사 - County (맨해튼 ) |
| Johnson, Robert T. | 민주당 | 12법원 관활구역 - 뉴욕주 제1심 법원 판사 (브롱크스 ) |
| Kapnick, Barbara | 민주당 | 1법원 관활구역 - 뉴욕주 제1심 법원 판사 (맨해튼 ) |
| Kasper, Joseph F. | 공화당, 보수당, 개혁당 | 퀸즈 - 민사법원 판사 - County (퀸즈 ) |
| Kennedy, Tanya | 민주당 | 1법원 관활구역 - 뉴욕주 제1심 법원 판사 (맨해튼 ) |
Rebecca D. Lynch ![]() |
근로가정당 | 23시의회 선거구 - 시의회 의원 (퀸즈 ) |
| Manzanette-Daniels, Sallie | 민주당 | 12법원 관활구역 - 뉴욕주 제1심 법원 판사 (브롱크스 ) |
| Martusciello, Vincent F. | 보수당 | 브루클린 - 민사법원 판사 - County (브루클린 ) |
| Mayo, Steve | 공화당, 보수당 | 12법원 관활구역 - 뉴욕주 제1심 법원 판사 (브롱크스 ) |
| McAllister, Lorna J. | 민주당 | 브루클린 - 민사법원 판사 - County (브루클린 ) |
| McKetney Butler, Laurentina S. | 민주당 | 퀸즈 - 민사법원 판사 - County (퀸즈 ) |
McMahon, Michael E. ![]() |
민주당, 독립당 | 스태튼 아일랜드 - 지방검사 (스태튼 아일랜드 ) |
| Michael, Marsha D. | 민주당 | 브롱크스 - 민사법원 판사 - County (브롱크스 ) |
Murray, Scherie S. ![]() |
공화당, 개혁당 | 29주 하원 선거구 - 뉴욕주 하원의원 (퀸즈 ) |
| O'Donoghue, Peter J. | 민주당, 보수당 | 11법원 관활구역 - 뉴욕주 제1심 법원 판사 (퀸즈 ) |
| O'Reilly, Michael A. | 공화당, 보수당, 개혁당 | 퀸즈 - 민사법원 판사 - County (퀸즈 ) |
| Pandit-Durant, Ushir | 민주당 | 퀸즈 - 민사법원 판사 - County (퀸즈 ) |
| Parisi, Guy T. | 공화당, 보수당 | 12법원 관활구역 - 뉴욕주 제1심 법원 판사 (브롱크스 ) |
| Paul, Dweynie E. | 민주당 | 2시법원 관할구역 - Kings - 민사법원 판사 - District (브루클린 ) |
| Persaud, Roxanne J. | 민주당, 독립당, 여성평등당 | 19주 상원 선거구 - 주 상원 의원 (브루클린 ) |
Regina-Potter, Lucretia ![]() |
공화당, 보수당, 독립당, 대중의 선택 당 | 46주 하원 선거구 - 뉴욕주 하원의원 (브루클린 ) |
| Renwick, Dianne | 민주당 | 12법원 관활구역 - 뉴욕주 제1심 법원 판사 (브롱크스 ) |
| Ritholtz, Martin E. | 민주당, 공화당, 보수당 | 11법원 관활구역 - 뉴욕주 제1심 법원 판사 (퀸즈 ) |
Siano, Robert D. ![]() |
공화당, 보수당 | 브롱크스 - 지방검사 (브롱크스 ) |
| Silber, Debra | 민주당, 공화당, 보수당 | 2법원 관활구역 - 뉴욕주 제1심 법원 판사 (브루클린 ) |
| Vallone, Jr., Peter F. | 민주당, 공화당, 보수당 | 3시법원 관할구역 - Queens - 민사법원 판사 - District (퀸즈 ) |
| Walker-Diallo, Carolyn | 민주당 | 7시법원 관할구역 - Kings - 민사법원 판사 - District (브루클린 ) |
Weir, Elias J. ![]() |
보수당 | 19주 상원 선거구 - 주 상원 의원 (브루클린 ) |
2015 GENERAL ELECTION



