| 候選人姓名 | 黨派 | 辦公室/選區 |
|---|---|---|
| Aliotta, Thomas P. | 民主黨, 共和黨, 保守黨 | 2司法區 - 最高法院大法官 (布碌崙區) |
| Barbato, Ben R. | 民主黨 | 布朗士區 - 民事法庭法官 - County (布朗士區) |
| Bluth, Arlene | 民主黨 | 1司法區 - 最高法院大法官 (曼哈頓區) |
Borelli, Joseph C. ![]() |
南岸優先黨 | 51市議會選區 - 市議會議員 (斯坦頓島) |
| Brown, Richard A. | 民主黨, 共和黨, 保守黨 | 皇后區 - 地方檢察官 (皇后區) |
| Bruce, Raymond | 民主黨 | 1司法區 - 最高法院大法官 (曼哈頓區) |
| Caronna, Anthony | 共和黨 | 11司法區 - 最高法院大法官 (皇后區) |
| Clark, Darcel D. | 民主黨 | 布朗士區 - 地方檢察官 (布朗士區) |
Joseph R. Concannon ![]() |
共和黨, 保守黨, 改革黨 | 23市議會選區 - 市議會議員 (皇后區) |
| Danziger, Mitchell J. | 民主黨 | 12司法區 - 最高法院大法官 (布朗士區) |
| Dear, Noach | 民主黨, 共和黨, 保守黨 | 2司法區 - 最高法院大法官 (布碌崙區) |
| Edwards, Genine D. | 民主黨, 共和黨, 保守黨 | 2司法區 - 最高法院大法官 (布碌崙區) |
| Engoron, Arthur | 民主黨 | 1司法區 - 最高法院大法官 (曼哈頓區) |
| Ferretti, Jeffrey J. | 共和黨 | 19州參議院選區 - 州參議員 (布碌崙區) |
| Fisher, Pamela L. | 民主黨, 共和黨, 保守黨 | 2司法區 - 最高法院大法官 (布碌崙區) |
| Franco, Ruben | 民主黨 | 12司法區 - 最高法院大法官 (布朗士區) |
| Frank, Lyle E. | 民主黨 | 2市法院選區 - New York - 民事法庭法官 - District (曼哈頓區) |
| Garvey, Christopher B. | 保守黨 | 12司法區 - 最高法院大法官 (布朗士區) |
| Gerstein, Michael | 民主黨 | 6市法院選區 - Kings - 民事法庭法官 - District (布碌崙區) |
| Gonzalez, Lizbeth | 民主黨 | 12司法區 - 最高法院大法官 (布朗士區) |
Barry S. Grodenchik ![]() |
民主黨 | 23市議會選區 - 市議會議員 (皇后區) |
| Hanratty, Kevin J. | 共和黨, 保守黨, 改革黨 | 皇后區 - 民事法庭法官 - County (皇后區) |
Harris, Pamela ![]() |
民主黨, 工作家庭黨 | 46眾議院選區 - 眾議員 (布碌崙區) |
| Hart, Duane A. | 民主黨 | 11司法區 - 最高法院大法官 (皇后區) |
| Headley, Lisa S. | 民主黨 | 8市法院選區 - New York - 民事法庭法官 - District (曼哈頓區) |
| Healy, Maureen A. | 民主黨 | 皇后區 - 民事法庭法官 - County (皇后區) |
Hyndman, Alicia L. ![]() |
民主黨 | 29眾議院選區 - 眾議員 (皇后區) |
Illuzzi, Joan ![]() |
共和黨, 保守黨, 改革黨 | 斯坦頓島 - 地方檢察官 (斯坦頓島) |
| James, Ta-Tanisha | 民主黨 | 曼哈頓區 - 民事法庭法官 - County (曼哈頓區) |
| Johnson, Robert T. | 民主黨 | 12司法區 - 最高法院大法官 (布朗士區) |
| Kapnick, Barbara | 民主黨 | 1司法區 - 最高法院大法官 (曼哈頓區) |
| Kasper, Joseph F. | 共和黨, 保守黨, 改革黨 | 皇后區 - 民事法庭法官 - County (皇后區) |
| Kennedy, Tanya | 民主黨 | 1司法區 - 最高法院大法官 (曼哈頓區) |
Rebecca D. Lynch ![]() |
工作家庭黨 | 23市議會選區 - 市議會議員 (皇后區) |
| Manzanette-Daniels, Sallie | 民主黨 | 12司法區 - 最高法院大法官 (布朗士區) |
| Martusciello, Vincent F. | 保守黨 | 布碌崙區 - 民事法庭法官 - County (布碌崙區) |
| Mayo, Steve | 共和黨, 保守黨 | 12司法區 - 最高法院大法官 (布朗士區) |
| McAllister, Lorna J. | 民主黨 | 布碌崙區 - 民事法庭法官 - County (布碌崙區) |
| McKetney Butler, Laurentina S. | 民主黨 | 皇后區 - 民事法庭法官 - County (皇后區) |
McMahon, Michael E. ![]() |
民主黨, 獨立黨 | 斯坦頓島 - 地方檢察官 (斯坦頓島) |
| Michael, Marsha D. | 民主黨 | 布朗士區 - 民事法庭法官 - County (布朗士區) |
Murray, Scherie S. ![]() |
共和黨, 改革黨 | 29眾議院選區 - 眾議員 (皇后區) |
| O'Donoghue, Peter J. | 民主黨, 保守黨 | 11司法區 - 最高法院大法官 (皇后區) |
| O'Reilly, Michael A. | 共和黨, 保守黨, 改革黨 | 皇后區 - 民事法庭法官 - County (皇后區) |
| Pandit-Durant, Ushir | 民主黨 | 皇后區 - 民事法庭法官 - County (皇后區) |
| Parisi, Guy T. | 共和黨, 保守黨 | 12司法區 - 最高法院大法官 (布朗士區) |
| Paul, Dweynie E. | 民主黨 | 2市法院選區 - Kings - 民事法庭法官 - District (布碌崙區) |
| Persaud, Roxanne J. | 民主黨, 獨立黨, 婦女平等党 | 19州參議院選區 - 州參議員 (布碌崙區) |
Regina-Potter, Lucretia ![]() |
共和黨, 保守黨, 獨立黨, 人民選擇黨 | 46眾議院選區 - 眾議員 (布碌崙區) |
| Renwick, Dianne | 民主黨 | 12司法區 - 最高法院大法官 (布朗士區) |
| Ritholtz, Martin E. | 民主黨, 共和黨, 保守黨 | 11司法區 - 最高法院大法官 (皇后區) |
Siano, Robert D. ![]() |
共和黨, 保守黨 | 布朗士區 - 地方檢察官 (布朗士區) |
| Silber, Debra | 民主黨, 共和黨, 保守黨 | 2司法區 - 最高法院大法官 (布碌崙區) |
| Vallone, Jr., Peter F. | 民主黨, 共和黨, 保守黨 | 3市法院選區 - Queens - 民事法庭法官 - District (皇后區) |
| Walker-Diallo, Carolyn | 民主黨 | 7市法院選區 - Kings - 民事法庭法官 - District (布碌崙區) |
Weir, Elias J. ![]() |
保守黨 | 19州參議院選區 - 州參議員 (布碌崙區) |
2015 GENERAL ELECTION



